|
Hegel
Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK, 1830) Türkçeleştiren: Aziz Yardımlı |
|||||
| I. NESNEL MANTIK | |||||
|
I.
Varlık Öğretisi
|
| I. Belirlilik (Nitelik) | ||||
| - | 1. Varlık | |||
| A.
Varlık |
||||
| B.
Yokluk |
||||
| C. Oluş | ||||
| 2. Bbelirli-Varlık | ||||
| A. Belirli-Varlık olarak Belirli-Varlık | ||||
| a.
Genel olarak Belirli-Varlık b. Nitelik c. Birşey |
||||
| B. Sonluluk | ||||
|
a. Birşey ve bir Başkası |
||||
| b.
Belirlenim, Oluşum (Yapı/Doğa) ve Sınır |
||||
| c. Sonluluk | ||||
| a.
Sonluluğun Dolaysızlığı b. Sınırlama (Engel) ve Gerek g. Sonlunun Sonsuza Geçişi |
||||
| C. Sonsuzluk | ||||
| a.
Genel olarak Sonsuzluk b. Sonlu ve Sonlunun Karşılıklı Belirlenimi c. Olumlu Sonsuzluk |
||||
| 3. Kendi-için-Varlık | ||||
| A. Kendi-için-Varlık olarak Kendi-için-Varlık | ||||
| a.
Bbelirli-Varlık
ve Kendi-için-Varlık b. Başkası-için-Varlık c. Bir |
||||
| B. Bir ve Çok | ||||
| a.
Kendinde Bir b. Bir ve Boşluk c. Birçok Bir. İtme |
||||
| C. İtme ve Çekme | ||||
| a.
Birin Dışlanması b. Çekimin bir Biri c. İtme ve Çekme İlişkisi |
||||
II. Büyüklük (Nicelik) |
||||
| 1. Nicelik | ||||
| A.
Arı Nicelik B. Sürekli ve Kesikli Büyüklük C. Niceliğin Sınırlanması |
||||
| 2. Nice | ||||
| A. Sayı | ||||
| B. Uzamlı ve Yeğin Nice | ||||
| a.
Bunların Ayrımı b. Uzamlı ve Yeğin Büyüklüklerin Özdeşliği c. Nicenin Başkalaşması |
||||
| C. Nicel Sonsuzluk | ||||
| a.
Bunun Kavramı b. Nicel Sonsuz İlerleme c. Nicenin Sonsuzluğu |
||||
| 3. Nicelik İlişkisi (Nicel Orantı) | ||||
| A.
Doğru Orantı B. Ters Orantı C. Üslerin Orantısı |
||||
| III. Ölçü | ||||
| 1. Belirli Nicelik | ||||
| A. Belirli Nice | ||||
| B. Belirleyen Ölçü | ||||
| a.
Cetvel b. Belirleyen Ölçü c. İki Yanın Nitelikler Olarak İlişkisi |
||||
| C. Ölçüde Kendi-için-Varlık | ||||
| 2. Gerçek Ölçü | ||||
| A. Bağımsız Ölçülerin İlişkisi | ||||
| a.
İki Ölçünün Bileşimi b. Ölçü İlişkilerinin Bir Dizisi Olarak Ölçü c. Seçici Eğinim |
||||
| B. Ölçü İlişkilerinin Düğümlü Çizgisi | ||||
| C. Ölçüsüz | ||||
| 3. Özün Oluşu | ||||
| A.
Saltık İlgisizlik B. Etmenlerinin Ters Oranı Olarak İlgisizlik C. Öze Geçiş |
|
II.
Öz Öğretisi
|
|||||
| I. Kendi İçinde Yansıma Olarak Öz | |||
| - | 1. Görünüş (Yanılsama) | ||
| A. Özsel ve Özsel-olmayan | |||
| B. Görünüş | |||
| C. Yansıma | |||
| a. Konutlayan Derin-Düşünce | |||
| b. Dış Derin-Düşünce | |||
| c. Belirleyen Derin-Düşünce | |||
| 2. Derin-Düşünce Belirlenimleri ya da Özsellikleri | |||
| A. Özdeşlik | |||
| B. Ayrım | |||
| a. Saltık Ayrım | |||
| b. Türlülük | |||
| c. Karşıtlık | |||
| C. Çelişki | |||
| 3. Zemin | |||
| A. Saltık Zemin | |||
| a. Biçim ve Öz | |||
| b. Biçim ve Özdek | |||
| c. Biçim ve İçerik | |||
| B. Belirli Zemin | |||
| a. Biçimsel Zemin | |||
| b. Olgusal Zemin | |||
| c. Tam Zemin | |||
| C. Koşul | |||
| a. Göreli Olarak Koşulsuz | |||
| b. Saltık Olarak Koşulsuz | |||
| c. Olgunun Varoluşa Çıkışı | |||
| II. Görüngü | |||
| 1. Varoluş | |||
| A. Şey ve Özellikleri | |||
| a. Kendinde-Şey ve Varoluş | |||
| b. Özellik | |||
| c. Şeylerin Etkileşimi | |||
| B. Şeyin Özdeklerden Oluşması | |||
| C. Şeyin Çözülmesi | |||
| 2. Görüngü | |||
| A. Görüngü Yasası | |||
| B. Görünen ve Kendinde Varolan Evren | |||
| C. Görüngünün Çözülmesi | |||
| 3. Özsel İlişki | |||
| A. Bütün ve Parçaların İlişkisi | |||
| B. Kuvvet ve Belirişinin İlişkisi | |||
| a. Kuvvetin Koşullanmışlığı | |||
| b. Kuvvetin Kışkırtılması | |||
| c. Kuvvetin Sonsuzluğu | |||
| C. Dış ve İç İlişkisi | |||
| III: Edimsellik | |||
| 1. Saltık | |||
| A. Saltığın Açımlaması | |||
| B. Saltık Yüklem | |||
| C. Saltığın Kipi | |||
| 2. Edimsellik | |||
| A. Olumsallık ya da Biçimsel Edimsellik, Olanak ve Zorunluk | |||
| B. Göreli Zorunluk ya da Olgusal Edimsellik, Olanak ve Zorunluk | |||
| C. Saltık Zorunluk | |||
| 3. Saltık İlişki | |||
| A. Tözsellik İlişkisi | |||
| B. Nedensellik İlişkisi | |||
| a. Biçimsel Nedensellik | |||
| b. Belirli Nedensellik İlişkisi | |||
| c. Etki ve Tepki | |||
| C. Etkileşim |
| II. ÖZNEL MANTIK | |||||
|
III.
Kavram Öğretisi
|
| I. Öznellik | ||||
| - | 1. Kavram | |||
| A. Evrensel Kavram | ||||
| B. Tikel Kavram | ||||
| C. Birey | ||||
| 2. Yargı | ||||
| A. Dışvarlık Yargısı | ||||
| a. Olumlu Yargı | ||||
| b. Olumsuz Yargı | ||||
| c. Sonsuz Yargı | ||||
| B. Derin-Düşünce Yargısı | ||||
| a. Tekil Yargı | ||||
| b. Tikel Yargı | ||||
| c. Evrensel Yargı | ||||
| C. Zorunluk Yargısı | ||||
| a. Kesin Yargı | ||||
| b. Varsayımlı Yargı | ||||
| c. Ayrık Yargı | ||||
| D. Kavramın Yargısı | ||||
| a. Önesürümlü Yargı | ||||
| b. Belkili Yargı | ||||
| c. Belgitli (Tanıtlı) Yargı | ||||
| 3. Tasım | ||||
| A. Dışvarlık Tasımı | ||||
| a. İlk Tasım Betisi [:Te—Ti—E] | ||||
| b. İkinci Beti: Ti—Te—E | ||||
| c. Üçüncü Beti: Te—E—Ti | ||||
| d. Dördüncü Beti: E—E—E, ya da Matematiksel Tasım | ||||
| B. Derin-Düşünce Tasımı | ||||
| a. Tümlük Tasımı | ||||
| b. Tümevarım Tasımı | ||||
| c. Andırım Tasımı | ||||
| C. Zorunluk Tasımı | ||||
| a. Kesin Tasım | ||||
| b. Varsayımlı Tasım | ||||
| c. Ayrık Tasım | ||||
| II. Nesnellik | ||||
| 1. Düzenek | ||||
| A. Düzeneksel Nesne | ||||
| B. Düzeneksel Süreç | ||||
| a. Biçimsel Düzeneksel Süreç | ||||
| b. Olgusal Düzeneksel Süreç | ||||
| c. Düzeneksel Sürecin Ürünü | ||||
| C. Saltık Düzenek | ||||
| a. Özek | ||||
| b. Yasa | ||||
| c. Düzeneğin Geçişi | ||||
| 2. Kimyasallık | ||||
| A. Kimyasal Nesne | ||||
| B. Kimyasal Süreç | ||||
| C. Kimyanın Geçişi | ||||
| 3. Erekbilim | ||||
| A. Öznel Erek | ||||
| B. Araç | ||||
| C. Yerine Getirilmiş Erek | ||||
| III. İdea | ||||
| 1. Yaşam | ||||
| A. Dirimli Birey | ||||
| B. Yaşam Süreci | ||||
| C. Cins | ||||
| 2. Bilgi İdeası | ||||
| A. Gerçek İdeası | ||||
| a. Çözümsel Bilgilenme | ||||
| b. Bireşimli Bilgilenme | ||||
| 1. Tanım | ||||
| 2. Bölümleme | ||||
| 3. Teorem | ||||
| B. İyi İdeası | ||||
| 3. Saltık İdea | ||||
İdea
Yayınevi — İstanbul, 2002
www.idea-tr.com